Гарантированный анализ: белок 30%, жир 19%, зола 7,5%, клетчатка 3%.
Рекомендуемая суточная норма (грамм в день)
Вес | Возраст | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 24 |
10 кг | 80 | 120 | 125 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
15 кг | 85 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
20 кг | 90 | 155 | 170 | 190 | 220 | 245 | 245 | 250 | 250 | ||
25 кг | 100 | 200 | 230 | 250 | 305 | 360 | 360 | 370 | 370 | Adult1 | |
35 кг | 110 | 220 | 265 | 315 | 370 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | |
45 кг | 125 | 250 | 285 | 360 | 415 | 590 | 610 | 650 | 660 | 670 | |
60 кг | 150 | 350 | 410 | 530 | 610 | 780 | 810 | 865 | 865 | 875 | |
70 кг | 420 | 625 | 955 | 1045 | 975 |
1 Смотрите рекомендации по кормлению для взрослой собаки.